w3c
- Novo

Produtos novos e com garantia!
PROMOÇÕES (Válidas até 31 de Dezembro)
COMPRA DE ARMAS E MUNIÇÕES? Clique Aqui!
Sensor de informação | ||
Resolução (pixel) | 3840x2160 | |
Tamanho do pixel (?m) | 2 | |
Sensibilidade (lux) | 0.001 | |
Frequência de Renovação (Hz) | 30 | |
Processador de imagem | PARD VLEA | |
Opóticos | ||
Lente da lente (comprimento focal/mm) | 70 | |
Ampliação óptica (x) | 5.6 | |
Zoom de Digitas (x) | 2/3/4 | |
Área de visão ( ) | Horizontal em Inglês | 3.3/2.3 |
Vertical | 3.3/2.3 | |
Diagonal | 4.6/3.2 | |
O campo de visão (m em 100m) |
Horizontal em Inglês | 5,7/4 |
Vertical | 5,7/4 | |
Escopo do foco | 10m-- ? | |
Alívio dos olhos (mm) | 100 | |
Correção do diopter (D) | -5o + 3 | |
O ecrã | ||
Tipo de tipo | IPS | |
Resolução (pixel) | 800x800 | |
Número de cruzes | 6 | |
Cores das cruzes | Vermelho/branco/amarelo/verdeado | |
Moda colorida | Cor/Preto e branco/amarelo/verde | |
Foto / Vídeo | ||
Resolução da foto (pixel) | 1536 x 1536 | |
Formato da fotografia | . . JPG | |
Resolução de vídeo (pixel) | 1440x1080 | |
Formato de vídeo | .mp4 | |
Armazenamento (GB) | Cartão Micro SD (128GB, Max) | |
Funções principais | ||
LRF + IR 850/940nm | 1000mt | |
PIP (em inglês) | SIM | |
Calculadora balística | SIM | |
Giroscópio | SIM | |
Gravação ativada por um recuo | SIM | |
Gravação automática | SIM | |
Gravação de cordas | SIM | |
Impressão do tempo | SIM | |
Som de gravação | SIM | |
Compensação de exposição | SIM | |
Conectividade | ||
Tipo-C de USB | SIM | |
Saída HDMI | SIM | |
Wi-Fi | SIM | |
Aplicação suportada | PardVision2 | |
Fonte de bateria e alimentação | ||
Bateria de lítio | 18650 | |
Tensão de saída (V) | 3.7 | |
Tempo de operação (h, máx) | 6 | |
Fonte de alimentação externa (V) | Tipo-C de USB | |
Características do meio ambiente | ||
Grau de proteção | IP67 | |
Temperatura de funcionamento (oC / ?F)℉) | -30x55/22x131 | |
Resistência ao recuo (J) | 6000 joules | |
Material | ||
Corpo | Liga de alumínio | |
Lente da lente | Vidro | |
Dimensões | ||
Dimensões do produto (com LRF, D x W x V, mm) |
Chat with us on WhatsApp