w3c
- Novo
Produtos novos e com garantia!
PROMOÇÕES (Válidas até 31 de Dezembro)
COMPRA DE ARMAS E MUNIÇÕES? Clique Aqui!
Sensor | |
---|---|
Tipo | VOx não resfriado (óxido de vanádio) |
Resolução (pixel) | 640*512 |
Tamanho do pixel (µm) | 12*12 |
NETD(mK) | ≤20 mK(0,02℃) |
Taxa de quadros (Hz) | 50 |
Distância de detecção (m) | 1200/2600 |
Óptica | |
Lente objetiva (mm) | 25/50 |
Ampliação óptica (x) | 1,3/2,5 |
Zoom digital(x) | 2/4/6/8 |
Campo de visão (horizontal) | 14,0°/7,0° |
Campo de visão (vertical) | 14,0°/7,0° |
Campo de visão (diagonal) | 19,9°/9,9° |
Alívio ocular (mm) | 100 |
Ajuste de Dioptria (D) | -5~+3 |
Mostrar | |
Tipo | IPS |
Resolução (pixel) | 800*800 |
Estilo Retículo | 6 |
Cor do retículo | Vermelho/Branco/Amarelo/Verde |
Modo de cena | Cidade/Chuva/Floresta |
Modo de imagem | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Foto / Vídeo | |
Resolução da foto (pixel) | 1536*1536 |
Formato de foto | .JPG |
Resolução de vídeo (pixel) | 768*768 |
Formato de vídeo | .mp4 |
Armazenamento (GB) | Cartão Micro SD (máx. 128 GB) |
Mecanismo de imagem | Pard IREA |
Função principal | |
Faixa de detecção LRF (m/jarda) | 1000/1200 |
Calculador balástico | Sim |
PIP | Sim |
Faixa quente | Sim |
Giroscópio | Sim |
Gravação ativada por recuo | Sim |
Gravação em loop | Sim |
Bússola eletrônica | Sim |
Obturador | Obturador Mecânico |
Microfone | Sim |
Atualização de Firmware | Sim |
Conexões | |
USB tipo C | Sim |
Saída HDMI | Sim |
Wi-fi | Sim |
Aplicativos suportados | PardVision2 |
Fonte de energia | |
Tipo de Bateria | Íon de lítio 18650*1 |
Tensão de saída (V) | 3.7 |
Tempo de operação (h,máx) | ≤5 |
Fonte de alimentação externa (V) | USB tipo C |
Característica ambiental | |
Grau de proteção | IP67 |
Temperatura operacional (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
Resistência ao recuo (J) | 6.000 |
Material | |
Habitação | Liga de alumínio |
Lente objetiva | Lente multirrevestida toda em vidro |
Medição | |
Dimensão do produto/com LRF (L * W * H, mm) | 369*82*93 |
NW/pcs (com LRF e bateria, g) | 759 |
Chat with us on WhatsApp