w3c
- Em promoção! -200,00 €
- -200,00 €
Produtos novos e com garantia!
PROMOÇÕES (Válidas até 31 de Dezembro)
COMPRA DE ARMAS E MUNIÇÕES? Clique Aqui!
| Sensor | |
|---|---|
| Resolution(pixel) | 3840*2160 |
| Pixel Size(µm) | 2 |
| Sensitivity(lux) | 0.001 |
| Frame rate(Hz) | 30 |
| Image Engine | PARD IREA |
| Optica | |
| Objective Lens(mm) | 50/70/100 |
| Optical Magnification(x) | 4/5.6/8 |
| Digital Zoom(x) | 2/3/4 |
| Campo de visão (Horizontal) | 4.6º/3.3º/2.3° |
| Campo de visão (Vertical) | 4.6º/3.3º/2.3° |
| Campo de visão (Diagonal) | 6.5º/4.6º/3.2° |
| Focagem | 5m-∞ |
| Alivio ocular(mm) | 100 |
| Dioptrias(D) | -5~+3 |
| IR Iluminador | |
| IR Potencia | 5W |
| IR Illuminating Level | 3 Niveis |
| IR Distance(m) | 350 |
| IR Tipo(nm) | 850/940 (Não inclui iluminador) |
| Display | |
| Tipo | IPS |
| Resolução(pixel) | 800*800 |
| Reticlos | 6 |
| Reticlo cor | Vermelho/Branco/Amarelo/Verde |
| Modo de cor | Cores: Branco e preto/Verde/Amarelo/Vermelho |
| Photo / Video | |
| Photo resolution(pixel) | 1536*1536 |
| Photo Format | .JPG |
| Video Resolution(pixel) | 1440*1080 |
| Video Format | .mp4 |
| Storage(GB) | Micro SD card (Max. 128GB) |
| Main function | |
| PIP | Sim |
| LRF Detection Range(yd/m) | 1000/1200 (LRF Version) |
| Calculadora Balistica | Sim |
| Range Unit Selection | meter/yard |
| Gyroscope | Sim |
| Gravação por disparo | Sim |
| Auto Gravação | Sim |
| Tempo de video | Sim |
| Time Stamp | Sim |
| Record Audio | Sim |
| Beep Sound | Sim |
| Exposure Compensation | Sim |
| Connections | |
| USB Type-C | Sim |
| HDMI Output | Sim |
| WiFi | Sim |
| Supported Apps | PardVision2 |
| External Power Supply(V) | |
| Battery Type | Lithium Ion18650*1 |
| Output Voltage(V) | 3.7 |
| Operating Time(h, max) | 5 |
| External Power Supply(V) | USB Type-C |
| Environmental characteristic | |
| Protection Class | IP67 |
| Operating Temp | -30~55/-22~131 |
| Recoil Resistance(J) | 6000 |
Chat with us on WhatsApp