w3c
- Novo
Produtos novos e com garantia!
PROMOÇÕES (Válidas até 31 de Dezembro)
COMPRA DE ARMAS E MUNIÇÕES? Clique Aqui!
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo | VOx não refrigerado (óxido de vanádio) |
| Resolução (pixels) | 256×192 |
| Passo de pixel (μm) | 12×12 |
| NETD (sensibilidade) | ≤15 mK |
| Taxa de quadros (Hz) | 50 |
| Faixa de detecção (m) | 1200 |
| Diâmetro da lente (mm) | 25 |
| Ampliação (x) | 4 |
| Zoom digital (x) | 2/3/4 |
| Campo de visão (H/V/D) | 7°/5.3°/8.8° |
| Campo de visão (m @ 100m) | 12.3 (H) / 9.2 (V) |
| Escala de foco | 5 m – ∞ |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Resolução (pixels) | 3840×2160 |
| Passo de pixel (μm) | 2 |
| Sensibilidade (lux) | 0,001 |
| Taxa de quadros (Hz) | 50 |
| Diâmetro da lente (mm) | 50 |
| Ampliação (x) | 5,6 |
| Zoom digital (x) | 2/3/4 |
| Campo de visão (H/V/D) | 6,6°/3.7°/7.6° |
| Campo de visão (m @ 100m) | 11,5 (H) / 6.5 (V) |
| Escala de foco | 5 m – ∞ |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo | OLED |
| Resolução (pixels) | 1920×1080 |
| Modos de cena | Cidade / Chuva / Floresta |
| Modos de imagem | 5 |
| Alívio dos olhos (mm) | 18 |
| Ajuste do diopter | -5 a +5 |
| Distância interpupilar (mm) | 55–74 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Resolução (foto/vídeo) | 1920×1080 |
| Formatos | . JPG / .mp4 |
| Armazenamento | Micro SD (até 128GB) |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| LRF (desbasador laser) | 1000 m |
| Recursos adicionais | PIP, giroscópio, gravação, bússola, microfone |
| Software | Aplicativo “PardVision2”, Wi-Fi |
| Fechadura | mecânica |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Tipo de bateria | Li-íon 21700×1 |
| Tensão (V) | 3,7 |
| Tempo de funcionamento (hrs, max) | 4.5 |
| Poder externo | USB Tipo-C |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Classificação de proteção | IP67 |
| Temperatura de funcionamento (°C) | -30 a +55 |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Materiais | Liga de alumínio, AL6061, compósito |
| Lente | Vidro, revestimento multi-camada |
| Dimensões (mm) | 160×146×65 |
| Peso (g) | 809.5 |
Chat with us on WhatsApp