w3c
- Novo
Produtos novos e com garantia!
PROMOÇÕES (Válidas até 31 de Dezembro)
COMPRA DE ARMAS E MUNIÇÕES? Clique Aqui!
Sensor | |
---|---|
Tipo | VOx não resfriado (óxido de vanádio) |
Resolução (pixel) | 640*512 |
Tamanho do pixel (µm) | 12*12 |
NETD(mK) | ≤20 mK(0,02℃) |
Taxa de quadros (Hz) | 50 |
Distância de detecção (m) | 1800 |
Óptica | |
Lente objetiva (mm) | 35 |
Ampliação óptica (x) | 2.2 |
Zoom digital(x) | 2/4/6/8 |
Campo de visão (horizontal) | 12,5° |
Campo de visão (vertical) | 10,0° |
Campo de visão (diagonal) | 16,0° |
Alívio ocular (mm) | 20 |
Ajuste de Dioptria (D) | -5~5 |
Mostrar | |
Tipo | AMOLED |
Resolução (pixel) | 1920*1080 |
Modo de cena | Cidade/Chuva/Floresta |
Modo de imagem | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Foto / Vídeo | |
Resolução da foto (pixel) | 1440*1080 |
Formato de foto | .JPG |
Resolução de vídeo (pixel) | 1440*1080 |
Formato de vídeo | .mp4 |
Armazenamento (GB) | Cartão Micro SD (máx. 128 GB) |
Mecanismo de imagem | Pard IREA |
Função principal | |
Faixa de detecção LRF (m/jarda) | 1000/1200 |
PIP | Sim |
Giroscópio | Sim |
Gravação de Loop | Sim |
Faixa quente | Sim |
Bússola eletrônica | Sim |
Obturador | Obturador mecânico |
Microfone | Sim |
Atualização de Firmware | Sim |
Conexões | |
USB tipo C | Sim |
Saída HDMI | Sim |
Wi-fi | Sim |
Aplicativos suportados | PardVision2 |
Fonte de energia | |
Tipo de Bateria | Íon de lítio 18650*1 |
Tensão de saída (V) | 3.7 |
Tempo de operação (h,máx) | ≤6 |
Fonte de alimentação externa (V) | USB tipo C |
Característica ambiental | |
Grau de proteção | IP67 |
Temperatura operacional (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
Material | |
Habitação | Liga de Alumínio + Composto |
Ocular | Lente multirrevestida toda em vidro |
Medição | |
Dimensão do produto/com LRF (L * W * H, mm) | 169*58*48 |
NW/pcs (com LRF e bateria, g) | 360 |
Chat with us on WhatsApp