w3c
Produtos novos e com garantia!
PROMOÇÕES (Válidas até 31 de Dezembro)
COMPRA DE ARMAS E MUNIÇÕES? Clique Aqui!
| Sensor de informação | ||
| Resolução (pixel) | 3840x2160 | |
| Tamanho do pixel (?m) | 2.9 | |
| Sensibilidade (lux) | 0.001 | |
| Frequência de Renovação (Hz) | TBD | |
| Processador de imagem | PARD VLEA | |
| Opóticos | ||
| Lente da lente (comprimento focal/mm) | 50/70/100 | |
| Ampliação óptica (x) | 5.5 | |
| Zoom de Digitas (x) | 2 | |
| Área de visão ( ) | Horizontal em Inglês | 6.6/4.7/3.3 |
| Vertical | 6.6/4.7/3.3 | |
| Diagonal | 9.4/6.7/4.7 | |
| O campo de visão (m em 100m) |
Horizontal em Inglês | 11.6.8.3/5.8 |
| Vertical | 11.6.8.3/5.8 | |
| Escopo do foco | 10m-- ? | |
| Alívio dos olhos (mm) | 100 | |
| Correção do diopter (D) | -5o + 3 | |
| O ecrã | ||
| Tipo de tipo | OLED | |
| Resolução (pixel) | 2560x 2560 | |
| Número de cruzes | 6 | |
| Cores das cruzes | Vermelho/branco/amarelo/verdeado | |
| Moda colorida | Cor/Preto e branco/amarelo/verde | |
| Foto / Vídeo | ||
| Resolução da foto (pixel) | Isso será especificado | |
| Formato da fotografia | . . JPG | |
| Resolução de vídeo (pixel) | Isso será especificado | |
| Formato de vídeo | .mp4 em Inglês | |
| Armazenamento (GB) | Cartão Micro SD (128GB, Max) | |
| Funções principais | ||
| LRF + IR 850/940nm | 1000mt ( IR vendido em separado ) | |
| PIP (em inglês) | SIM | |
| Calculadora balística | SIM | |
| Giroscópio | SIM | |
| Gravação ativada por um recuo | SIM | |
| Gravação automática | SIM | |
| Gravação de cordas | SIM | |
| Impressão do tempo | SIM | |
| Som de gravação | SIM | |
| Compensação de exposição | SIM | |
| Conectividade | ||
| Tipo-C de USB | SIM | |
| Saída HDMI | SIM | |
| Wi-Fi | SIM | |
| Aplicação suportada | PardVision2 | |
| Fonte de bateria e alimentação | ||
| Bateria de lítio | Built-in 21700x1+ Substituível1865011 | |
| Tensão de saída (V) | 3.7 | |
| Tempo de operação (h, máx) | 14 | |
| Fonte de alimentação externa (V) | Tipo-C de USB | |
| Características do meio ambiente | ||
| Grau de proteção | IP67 | |
| Temperatura de funcionamento (oC / ?F)℉) | -30x55/22x131 | |
| Resistência ao recuo (J) | 6000 joules | |
| Material | ||
| Corpo | Liga de alumínio | |
| Lente da lente | Vidro | |
| Dimensões | ||
| Dimensões do produto (com LRF, D x W x V, mm) | Isso será especificado | |
| Peso líquido/pcs (com iluminação lRF & IR & bateria, g) | Isso será especificado | |
Chat with us on WhatsApp