w3c
- Novo
Produtos novos e com garantia!
PROMOÇÕES (Válidas até 31 de Dezembro)
COMPRA DE ARMAS E MUNIÇÕES? Clique Aqui!
| Sensor | ||
| Tipo | Vox contínuo (óxido de vanádio) | |
| Resolução (pixel) | 384*288 | |
| Tamanho do pixel (μm) | 12*12 | |
| NETD (mK) | ≤15mK (0,015 °C) | |
| Frequência de restauração (Hz) | 50 | |
| Distância de detecção (m) | 1200 | |
| Lente | ||
| Lente da lente (comprimento focal/mm) | 35 | |
| Ampliação óptica (x) | 3.4 | |
| Zoom Digital (x) | 2/4/6/8 | |
| Campo de visão (°) | Horizontal | 7,5° |
| Vertical | 5,7° | |
| Diagonal | 9.4° | |
| Campo de visão (m em 100m) |
Horizontal | 13.2 |
| Vertical | 9,9 | |
| Distância de focalização | 5m-∞ | |
| Alívio dos olhos (mm) | 50 | |
| Correção dióptica (D) | -5~5 | |
| Exposição | ||
| Tipo | OLED | |
| Resolução (pixel) | 1920*1080 | |
| Estilos de cruzes | 5 | |
| Cores de Cruzes | Vermelho/branco/amarelo/verde | |
| Cenas | Cidade/Chuva/Floreste | |
| Modos de cor | WT-HOT/BK-HOT//RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
| Foto / Vídeo | ||
| Resolução de fotos (pixel) | 1920*1080 | |
| Formato foto | . JPG | |
| Resolução de vídeo (pixel) | 1920*1080 | |
| Formatar vídeo | .mp4 | |
| Armazenamento (GB) | Cartão Micro SD (128 GB, max.) | |
| Processador de imagem | O Pard IREA | |
| Principais funções | ||
| LRF (ranger) | Sim | |
| Calculadora Balística | SIM | |
| PIP (foto na imagem) | Sim | |
| Hot TrackTradução | Sim | |
| giroscópio | Sim | |
| Gravação ativada por recuo | Sim | |
| Gravação Shirl | Sim | |
| E-bússola | Sim | |
| Obturador | Obturador mecânico | |
| Atualização de Firmware | Sim | |
| Conectividade | ||
| USB Tipo-C | Sim | |
| Saída HDMI | Não | |
| WiFi | Sim | |
| Aplicação suportada | PerdVisão2 | |
| Poder | ||
| Tipo de bateria | Íon de lítio 18650*1 | |
| Tensão de saída (V) | 3,7 | |
| Tempo de funcionamento (h) | ≤5 | |
| Fonte de alimentação externa (V) | Tipo-C | |
| Influências do meio ambiente | ||
| Grau de proteção | IP67 | |
| Temperatura de funcionamento (°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 | |
| Resistência de recuo (J) | 6000 | |
| Material | ||
| O corpo | Liga de alumínio | |
| Lente da lente | Lente de vidro com vários revestimentos anti-reflexo | |
| Dimensões | ||
| Dimensões do instrumento (L * W * H, mm) | 285*82*60 | |
| Peso limpo (com bateria, g) | 500 | |
Chat with us on WhatsApp